بررسی علل خطاهای دارویی و عدم گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران | ||
| مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ||
| مقاله 1، دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 132-142 اصل مقاله (992.02 K) | ||
| نویسندگان | ||
| مهدیه سرحدی؛ اسماء عبداله یار* ؛ علی نویدیان؛ حجت شیخ بردسیری؛ طیبه سرحدی | ||
| تاریخ دریافت: 11 اسفند 1393، تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1405، تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1394 | ||
| چکیده | ||
| زمینه و هدف: تجویز دارو به بیماران، بخشی از پرستاری بالینی است که با خطر بالای وقوع خطا همراه می باشد و اغلب می تواند عواقب خطرناکی برای بیماران داشته باشد . این مطالعه با هدف تعیین علل و عوامل مؤثّر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه کارکنان پرستاری انجام گردید . مواد وروش ها: مطالعه حاضر مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی می باشد که در سال 1393 انجام شد. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای و ازمیان پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفت و 400 نفر به مطالعه وارد شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی تست و آنوا و آزمون های تعقیبی وآمار های توصیفی وتوسّط نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر در زمینه عوامل مؤثّر بر عدم گزارش دهی خطاهای دارویی در میان پرستاران نشان داد که میانگین نمره ترس از پیامدهای گزارش دهی،عوامل مدیریّتی و گزارش دهی به ترتیب (69/8±1/37) ،( 60 /3±9/13)و(50/2±42/9 ) بود. نتایج پژوهش حاضر در زمینه علل بروز خطاهای دارویی اشتباهات دارویی در میان پرستاران نشان داد که میانگین نمره عوامل مربوط به پرستار ،محیطی و مدیریّتی به ترتیب (44/4±6/25) ،(73/3±1/22)و(45/4±6/27 ) بود. نتیجه گیری: خطاهای دارویی یکی از مسایل مهم در محیط های مراقبت سلامتی است. لذا، استفاده از رویکرد سیستمی جهت بررسی عوامل زمینه ساز و رفع این عوامل و همچنین طراحی سیستمی برای افزایش میزان گزارش دهی اشتباهات توسّط پرستاران و غنی سازی برنامه های آموزش ضمن خدمت به کاهش و کنترل این اشتباهات کمک می کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| گزارش دهی؛ خطاهای دارویی؛ پرستاران | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The investment of effective factors on medical errors and non-reporting from nurse’s perspective | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mahdiyeh Sarhadi؛ Asma Abdollhyar؛ Ali Navidian؛ Hojat Sheikh Bardsiri؛ Tayyebeh Sarhadi | ||
| چکیده [English] | ||
| Background: prescribing drugs to patients is one of the parts of clinical care that may be associated with a high level of error can lead to some dangerous consequences for patients. This study aimed to determine the factors affecting the incidence of non-reporting of medical errors from the nursing staff’s perspective. Materials and Methods: this cross-sectional descriptive survey was conducted on 400 nurses working in educational hospitals in Zahedan in 1393. Participants were enrolled to the study via Multi-stage sampling. Data analysis was done by means of SPSS version 16 using t-test and ANOVA and post hoc test of descriptive. Results: the mean score for some factors influencing on non-reporting like fear of the consequences of reporting, management and reporting causes was (37/1±8/69), (13/9±3/60) and (9/42±2/50),respectively. In terms of causes of medication errors, the mean score for environmental component was (25/6±4 /44), management was (22/1±3/73) and nursing factor was (27/6± 4/45). Conclusion: Drug Errors is one of the major issues in health care environments. Therefore, using a systematic approach to investigate the factors underlying and address these factors, as well as system design to increase reporting errors by nurses and enrichment programs for in-service training helps to reduce and control these errors. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| medication error, Report of Error, nurses | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,297 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,245 |
||
