ارتباط سطح سرمی گرلین مادر با شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد | ||
| مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ||
| مقاله 8، دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 337-343 اصل مقاله (1020.46 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| اشرف صابر مشهدطرقی1؛ نجمه تهرانیان* 2؛ سمیه یوسفی3؛ انوشیروان کاظم نژاد4 | ||
| 1خراسان شمالی- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- دانشکده پرستاری و مامایی | ||
| 2نویسنده مسئول؛ استادیار، دکترای فیزیولوژی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| 3کارشناسی ارشد مامایی، گروه مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران | ||
| 4استاد تمام، دکترای آمار حیاتی، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 23 مهر 1397، تاریخ بازنگری: 06 آذر 1397، تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1398 | ||
| چکیده | ||
| سابقه و هدف: یکی از هورمونهایی که به نظر میرسد نقش مهمی در تنظیم رشد بدن ایفا میکند، گرلین است. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سطح سرمی گرلین مادر با شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد بود. مواد و روش ها: در این مطالعه کوهورت، 35 نفر خانم باردار سه ماههی اول دارای معیار ورود به مطالعه که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده بودند، از نظر BMI قبل از بارداری به دو گروه A و B، به ترتیب شامل BMI طبیعی (14 n=) و BMI بالاتر از طبیعی (21 n=) تقسیمبندی و همگن شدند. سطح سرمی گرلین در هفته های 12-6 و 20-15 بارداری به روش ELISA سنجش شد. یافته ها: میانگین سطح سرمی غیرناشتای گرلین ( سه ماهه اول و دوم بارداری) دو گروه تفاوت معناداری نداشت (به ترتیب سه ماهه اول و دوم بارداری ، 93/0P1= و 76/0P2=). سطح گرلین به موازات افزایش سن حاملگی از سه ماهه اول به دوم بارداری در هر دو گروه افزایش یافته بود (به ترتیب گروه A وB، 15/0PA= و 24/0PB=) اما هیچ کدام از این مقادیر معنادار نبود. ارتباط معنادار ی بین شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد با سطح سرمی گرلین سه ماهه اول و دوم بارداری مشخص نشد (05/0P>). نتیجه گیری: فقدان ارتباط مستقیم مشخص بین سطح سرمی گرلین مادر و شاخص های آنتروپومتریک نوزاد از این فرضیه که گرلین نقش اساسی در رشد جنین دارد، حمایت نمی کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| گرلین؛ بارداری؛ نوزاد؛ شاخصهای آنتروپومتریک | ||
| موضوعات | ||
| زنان و زایمان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Association between Maternal serum ghrelin level and neonatal anthropometric indicators at birth | ||
| نویسندگان [English] | ||
| ashraf saber mashhad taraqi1؛ Najmeh Tehranian2؛ Somayeh Yousefi3؛ Anoshrvan Kazemnejad4 | ||
| 1Bojnurd Faculty of Nursing & Midwifery, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran | ||
| 2The Corresponding Author: Associate Professor, Ph. D in Physiology, Department of Midwifery and Reproductive Health, Faculty of Medical Sciecnes, Tarbiat Modares university,Tehran | ||
| 3Department of Midwifery, School of nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran | ||
| 4Department of Biostatistics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Background and Aims: one of the hormones that appears to play an important role in regulating body growth is ghrelin. This study aimed to determine the association between Maternal serum ghrelin level and neonatal anthropometric indicators at birth. Materials & Methods: In this cohort study, 35 eligible pregnant women in their first trimester that were allocated by Using Convenience sampling were divided and matched in terms of BMI before pregnancy into normal and higher than normal BMI groups A ( n=14) and B ( n=21). Serum ghrelin level was measured during 6-12 and 15-20 weeks of gestation using ELISA method. Results: Mean non-fasting serum gherlin level (first and second trimesters) had not significant deference between two groups (p1=0.93, p2=0.76, in first and second trimester, respectively). Also there is a ascending increase in mean serum ghrelin level with increasing gestational age from the first to the second trimesters in both groups but was not significant (pa=0.15, pb=0.24, in A and B group, respectively). No significant correlations were detected between non-fasting serum gherlin level (first and second trimesters) and neonatal anthropometric indicators. Conclusion: The lack of any direct relationship between Maternal serum ghrelin level and neonatal anthropometric indicators does not support the hypothesis that ghrelin has major role in foetal growth | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| pregnancy, ghrelin, neonate, anthropometric indicators | ||
| مراجع | ||
|
[1]. Yousefi S.(2016). Relationship between the maternal serum ghrelin levels and weight gain in pregnancy and and the [6]. Shibata K, Hosoda H, Kojima M, Kangawa K, Makino Y, Makino I, et al. Regulation of ghrelin secretion during [20]. O'Brien M, Earley P, Morrison JJ, Smith TJ. Ghrelin in the human myometrium. Reprod Biol Endocrinol 2010 May | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,478 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,308 |
||
